Lanzar o renovar mi marca
Para negocios que se ven por debajo de lo que valen o que parten con una marca nueva.
- Kit visual y lineamientos
- Plantillas para redes y anuncios
- Primer mes de contenido
Elige por objetivo o arma tu combinación. Sin comisiones sobre tu inversión: la publicidad la pagas directo a Meta o Google, a nombre de tu negocio.
Para negocios que se ven por debajo de lo que valen o que parten con una marca nueva.
Para tiendas y servicios que quieren que su web venda y no solo informe.
Para equipos comerciales que necesitan contactos con intención de compra, todos los días.
Honorarios mensuales netos. Mes a mes, sin permanencia.
| INVERSIÓN MENSUAL EN PAUTA | 1 PLATAFORMA | META + GOOGLE |
|---|---|---|
| Hasta $500.000 | $250.000 | $450.000 |
| $500.000 – $1.000.000 | $340.000 | $540.000 |
| $1.000.000 – $2.000.000 | $490.000 | $690.000 |
| $2.000.000 – $4.000.000 | $670.000 | $870.000 |
| $4.000.000 – $6.000.000 | $810.000 | $1.010.000 |
| $6.000.000 – $10.000.000 | $1.050.000 | $1.250.000 |
| $10.000.000 – $20.000.000 | $1.500.000 | $1.700.000 |
| $20.000.000 – $30.000.000 | $1.900.000 | $2.100.000 |
| Sobre $30.000.000 | A medida | |
Valores + IVA, pago único salvo que se indique mensual. Tiendas Shopify: cotización según catálogo.
Valores + IVA, referenciales según volumen y frecuencia.
No. Todos los valores son netos y se les suma el IVA.
No. Cobramos un fee de gestión según el tramo de inversión, y la pauta la pagas directo a Meta o Google.
Sí. Puedes partir con campañas, marca, web o la plataforma, y sumar el resto cuando tenga sentido.